UK49s Brunchtime Results History
Full archive
UK49s Brunchtime Results History
Every Brunchtime result on record, plus how often each number has been drawn.
Every UK49s Brunchtime result we have on record, newest first. The table updates itself after each draw. Last updated: Tue, 3 Nov 2026, 16:54 UK time
Brunchtime results history
| Date | Winning numbers + booster |
|---|---|
| Tue, 3 Nov 2026 | 92529333547+48 |
| Mon, 2 Nov 2026 | 367132636+44 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 8925293345+6 |
| Sat, 31 Oct 2026 | 32223243839+13 |
| Fri, 30 Oct 2026 | 253233394244+3 |
| Thu, 29 Oct 2026 | 81527304346+23 |
| Tue, 27 Oct 2026 | 14891947+3 |
| Mon, 26 Oct 2026 | 51523364246+10 |
| Sun, 25 Oct 2026 | 172029303243+39 |
| Sat, 24 Oct 2026 | 132025354344+3 |
| Fri, 23 Oct 2026 | 61116243744+26 |
| Thu, 22 Oct 2026 | 112640444647+37 |
| Wed, 21 Oct 2026 | 21230374345+21 |
| Tue, 20 Oct 2026 | 62930313645+46 |
| Mon, 19 Oct 2026 | 71214161930+21 |
| Sun, 18 Oct 2026 | 4524314248+27 |
| Sat, 17 Oct 2026 | 151617192334+11 |
| Fri, 16 Oct 2026 | 81011212334+47 |
| Thu, 15 Oct 2026 | 5924283742+1 |
| Wed, 14 Oct 2026 | 5920273441+3 |
| Tue, 13 Oct 2026 | 51214182940+47 |
| Mon, 12 Oct 2026 | 6822233243+4 |
| Sun, 11 Oct 2026 | 51326303648+32 |
| Sat, 10 Oct 2026 | 22226374449+28 |
| Fri, 9 Oct 2026 | 83438394142+24 |
| Thu, 8 Oct 2026 | 182830424447+8 |
| Wed, 7 Oct 2026 | 161924334249+8 |
| Tue, 6 Oct 2026 | 61217374044+46 |
| Mon, 5 Oct 2026 | 72130323946+8 |
| Sun, 4 Oct 2026 | 245254047+10 |
| Sat, 3 Oct 2026 | 71245464849+47 |
| Fri, 2 Oct 2026 | 111619233334+8 |
| Thu, 1 Oct 2026 | 2911163346+5 |
| Wed, 30 Sep 2026 | 7919232743+2 |
| Tue, 29 Sep 2026 | 102127323334+24 |
| Mon, 28 Sep 2026 | 3416253849+26 |
| Sun, 27 Sep 2026 | 121416333942+15 |
| Sat, 26 Sep 2026 | 21829424449+31 |
| Fri, 25 Sep 2026 | 91014181942+13 |
| Thu, 24 Sep 2026 | 12891626+20 |
| Wed, 23 Sep 2026 | 202230384245+7 |
| Tue, 22 Sep 2026 | 1925334043+13 |
| Mon, 21 Sep 2026 | 182831323744+25 |
| Sun, 20 Sep 2026 | 6711133437+48 |
| Sat, 19 Sep 2026 | 141928293539+3 |
| Fri, 18 Sep 2026 | 1812254247+9 |
| Thu, 17 Sep 2026 | 1821303344+45 |
| Wed, 16 Sep 2026 | 32933414647+45 |
| Tue, 15 Sep 2026 | 71018223045+21 |
| Mon, 14 Sep 2026 | 111718222348+43 |
| Sun, 13 Sep 2026 | 1912183448+35 |
| Sat, 12 Sep 2026 | 4615363946+32 |
| Fri, 11 Sep 2026 | 259112335+8 |
| Thu, 10 Sep 2026 | 61030373841+32 |
| Wed, 9 Sep 2026 | 51214202545+13 |
| Tue, 8 Sep 2026 | 11516293337+11 |
| Mon, 7 Sep 2026 | 1917364445+19 |
| Sun, 6 Sep 2026 | 101316213537+32 |
| Sat, 5 Sep 2026 | 142023363738+17 |
| Fri, 4 Sep 2026 | 2620243439+27 |
| Thu, 3 Sep 2026 | 71319214245+34 |
| Wed, 2 Sep 2026 | 101828384142+17 |
| Tue, 1 Sep 2026 | 61227374243+8 |
| Mon, 31 Aug 2026 | 81722314344+14 |
| Sun, 30 Aug 2026 | 151627343547+49 |
| Sat, 29 Aug 2026 | 141516172445+31 |
| Fri, 28 Aug 2026 | 2517212943+6 |
| Thu, 27 Aug 2026 | 61316424748+36 |
| Wed, 26 Aug 2026 | 42021283538+19 |
| Tue, 25 Aug 2026 | 2632333539+45 |
| Mon, 24 Aug 2026 | 7920314247+43 |
| Sun, 23 Aug 2026 | 121315242933+1 |
| Sat, 22 Aug 2026 | 51420313343+47 |
| Fri, 21 Aug 2026 | 235132732+39 |
| Thu, 20 Aug 2026 | 121524264042+2 |
| Wed, 19 Aug 2026 | 121921243347+16 |
| Tue, 18 Aug 2026 | 42728313539+33 |
| Mon, 17 Aug 2026 | 141931354148+49 |
| Sun, 16 Aug 2026 | 2912143038+43 |
| Sat, 15 Aug 2026 | 192025272941+36 |
| Fri, 14 Aug 2026 | 51117313334+14 |
| Thu, 13 Aug 2026 | 42132373839+1 |
| Wed, 12 Aug 2026 | 579153743+42 |
| Tue, 11 Aug 2026 | 22129404445+33 |
| Mon, 10 Aug 2026 | 121620222349+48 |
| Fri, 7 Aug 2026 | 151824293840+1 |
| Thu, 6 Aug 2026 | 131618232734+48 |
| Wed, 5 Aug 2026 | 245263946+35 |
| Tue, 4 Aug 2026 | 156111329+7 |
| Mon, 3 Aug 2026 | 11825353746+9 |
| Sun, 2 Aug 2026 | 21730404446+24 |
| Sat, 1 Aug 2026 | 71314172527+19 |
| Fri, 31 Jul 2026 | 3610111724+26 |
| Thu, 30 Jul 2026 | 61314162639+37 |
| Wed, 29 Jul 2026 | 61821293136+43 |
| Tue, 28 Jul 2026 | 21731353942+44 |
| Mon, 27 Jul 2026 | 3911143145+29 |
| Sun, 26 Jul 2026 | 32627283537+9 |
| Sat, 25 Jul 2026 | 82931373946+7 |
| Fri, 24 Jul 2026 | 93031323948+10 |
| Thu, 23 Jul 2026 | 1911172026+2 |
| Wed, 22 Jul 2026 | 1812131430+10 |
| Tue, 21 Jul 2026 | 101517192930+24 |
| Mon, 20 Jul 2026 | 121726272933+45 |
| Sun, 19 Jul 2026 | 111431364145+21 |
| Sat, 18 Jul 2026 | 111921234449+22 |
| Fri, 17 Jul 2026 | 102230354447+41 |
| Thu, 16 Jul 2026 | 142328303246+12 |
| Wed, 15 Jul 2026 | 31023264245+33 |
| Tue, 14 Jul 2026 | 31923243638+7 |
| Mon, 13 Jul 2026 | 6812131819+22 |
| Sun, 12 Jul 2026 | 4617414345+1 |
| Sat, 11 Jul 2026 | 82029344647+10 |
| Fri, 10 Jul 2026 | 1724344249+31 |
| Thu, 9 Jul 2026 | 152024273743+22 |
| Wed, 8 Jul 2026 | 142125283447+44 |
| Tue, 7 Jul 2026 | 3811234749+5 |
| Mon, 6 Jul 2026 | 41926282938+21 |
| Sun, 5 Jul 2026 | 146114041+37 |
| Sat, 4 Jul 2026 | 101114262747+5 |
| Fri, 3 Jul 2026 | 71430344249+3 |
| Thu, 2 Jul 2026 | 31223344345+28 |
| Wed, 1 Jul 2026 | 61224264149+29 |
| Tue, 30 Jun 2026 | 3417243842+29 |
| Mon, 29 Jun 2026 | 91718284445+42 |
| Sun, 28 Jun 2026 | 2912131448+15 |
| Sat, 27 Jun 2026 | 3713141922+28 |
| Fri, 26 Jun 2026 | 91729333738+41 |
| Thu, 25 Jun 2026 | 203238404447+9 |
| Wed, 24 Jun 2026 | 152730353648+32 |
| Tue, 23 Jun 2026 | 468253035+18 |
| Mon, 22 Jun 2026 | 3714313248+20 |
| Sun, 21 Jun 2026 | 159222833+47 |
| Sat, 20 Jun 2026 | 2912203134+3 |
| Fri, 19 Jun 2026 | 91115293145+1 |
| Thu, 18 Jun 2026 | 42031424347+11 |
| Wed, 17 Jun 2026 | 2510121725+27 |
| Tue, 16 Jun 2026 | 81216294649+7 |
| Mon, 15 Jun 2026 | 121424304248+28 |
| Sun, 14 Jun 2026 | 41321293345+40 |
| Sat, 13 Jun 2026 | 32733394049+20 |
| Fri, 12 Jun 2026 | 168314146+49 |
| Thu, 11 Jun 2026 | 1516344449+19 |
| Wed, 10 Jun 2026 | 6725304145+10 |
| Tue, 9 Jun 2026 | 32232404347+45 |
| Mon, 8 Jun 2026 | 101632374248+38 |
| Sun, 7 Jun 2026 | 52036394648+24 |
| Sat, 6 Jun 2026 | 32734404547+29 |
| Fri, 5 Jun 2026 | 222325263940+38 |
| Thu, 4 Jun 2026 | 91012313547+45 |
| Wed, 3 Jun 2026 | 129202348+21 |
| Tue, 2 Jun 2026 | 32031364249+16 |
| Mon, 1 Jun 2026 | 2811213647+16 |
| Sun, 31 May 2026 | 91218273748+4 |
| Sat, 30 May 2026 | 152332394041+25 |
| Fri, 29 May 2026 | 31419363845+30 |
| Thu, 28 May 2026 | 152233354348+14 |
| Wed, 27 May 2026 | 7913242743+6 |
| Tue, 26 May 2026 | 7911153134+27 |
| Mon, 25 May 2026 | 222431434448+37 |
| Sun, 24 May 2026 | 1610304449+5 |
| Sat, 23 May 2026 | 1619222345+31 |
| Fri, 22 May 2026 | 345142542+18 |
| Thu, 21 May 2026 | 11022434749+9 |
| Wed, 20 May 2026 | 92038464748+36 |
| Tue, 19 May 2026 | 347114048+35 |
| Mon, 18 May 2026 | 81218223444+39 |
| Sun, 17 May 2026 | 162022274142+39 |
| Sat, 16 May 2026 | 31315194245+20 |
| Fri, 15 May 2026 | 21215162342+9 |
| Thu, 14 May 2026 | 152022414348+39 |
| Wed, 13 May 2026 | 151830313747+20 |
| Tue, 12 May 2026 | 61719233046+14 |
| Mon, 11 May 2026 | 133138414249+23 |
| Sun, 10 May 2026 | 111635424849+47 |
| Sat, 9 May 2026 | 21421223348+36 |
| Fri, 8 May 2026 | 4616284549+18 |
| Thu, 7 May 2026 | 122029374047+17 |
| Wed, 6 May 2026 | 567242937+4 |
| Tue, 5 May 2026 | 3729343642+12 |
| Mon, 4 May 2026 | 12130424647+11 |
| Sun, 3 May 2026 | 51543444749+48 |
| Sat, 2 May 2026 | 132026273747+40 |
| Fri, 1 May 2026 | 51923344044+6 |
| Thu, 30 Apr 2026 | 21516434448+34 |
| Wed, 29 Apr 2026 | 51217182839+19 |
| Tue, 28 Apr 2026 | 7812253031+48 |
| Mon, 27 Apr 2026 | 61824303947+15 |
| Sun, 26 Apr 2026 | 192324262946+3 |
| Sat, 25 Apr 2026 | 202731364243+16 |
| Fri, 24 Apr 2026 | 42835364344+18 |
| Thu, 23 Apr 2026 | 83031404546+21 |
| Wed, 22 Apr 2026 | 172841434649+33 |
| Tue, 21 Apr 2026 | 2628314749+27 |
| Mon, 20 Apr 2026 | 81019333438+40 |
| Sun, 19 Apr 2026 | 22124263448+27 |
| Sat, 18 Apr 2026 | 12134384146+33 |
| Fri, 17 Apr 2026 | 578103449+40 |
| Thu, 16 Apr 2026 | 246171940+43 |
| Wed, 15 Apr 2026 | 172225353749+4 |
Dates in the table are UK dates. Brunchtime is drawn at 11:49 UK time, so the date is the same in South Africa. The frequency table below counts Brunchtime numbers only; each draw has its own history page.
Brunchtime number frequency
How often each number has appeared, how many times in the last 28 draws, and how many draws since it was last seen.
| Number | Last 28 draws | All stored draws (230) | Draws since seen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 6 |
| 2 | 2 | 31 | 12 |
| 3 | 2 | 28 | 1 |
| 4 | 2 | 23 | 6 |
| 5 | 6 | 31 | 7 |
| 6 | 5 | 36 | 1 |
| 7 | 2 | 30 | 1 |
| 8 | 6 | 30 | 2 |
| 9 | 5 | 34 | 0 |
| 10 | 1 | 24 | 7 |
| 11 | 3 | 27 | 10 |
| 12 | 4 | 33 | 12 |
| 13 | 3 | 22 | 1 |
| 14 | 2 | 29 | 14 |
| 15 | 3 | 28 | 5 |
| 16 | 4 | 28 | 10 |
| 17 | 3 | 31 | 8 |
| 18 | 2 | 24 | 20 |
| 19 | 4 | 30 | 6 |
| 20 | 3 | 30 | 8 |
| 21 | 1 | 22 | 12 |
| 22 | 3 | 25 | 3 |
| 23 | 5 | 30 | 3 |
| 24 | 5 | 28 | 3 |
| 25 | 4 | 23 | 0 |
| 26 | 4 | 26 | 1 |
| 27 | 2 | 28 | 5 |
| 28 | 2 | 20 | 18 |
| 29 | 5 | 34 | 0 |
| 30 | 7 | 36 | 5 |
| 31 | 2 | 32 | 13 |
| 32 | 3 | 18 | 4 |
| 33 | 4 | 29 | 0 |
| 34 | 4 | 31 | 16 |
| 35 | 2 | 22 | 0 |
| 36 | 4 | 21 | 1 |
| 37 | 5 | 31 | 10 |
| 38 | 2 | 30 | 3 |
| 39 | 3 | 27 | 3 |
| 40 | 3 | 25 | 11 |
| 41 | 2 | 24 | 19 |
| 42 | 7 | 38 | 4 |
| 43 | 5 | 31 | 5 |
| 44 | 7 | 30 | 1 |
| 45 | 3 | 28 | 2 |
| 46 | 3 | 27 | 5 |
| 47 | 4 | 35 | 0 |
| 48 | 2 | 28 | 0 |
| 49 | 2 | 28 | 23 |
UK49 Prediction is an independent information site. We are not linked to 49’s Ltd or any bookmaker. Predictions and statistics are for entertainment only: every draw is random and no one can guarantee a win. Please play responsibly.
Results data by BetTip. Always confirm results with your bookmaker.
