UK49s Drivetime Results History
Full archive
UK49s Drivetime Results History
Every Drivetime result on record, plus how often each number has been drawn.
Every UK49s Drivetime result we have on record, newest first. The table updates itself after each draw. Last updated: Tue, 3 Nov 2026, 16:54 UK time
Drivetime results history
| Date | Winning numbers + booster |
|---|---|
| Tue, 3 Nov 2026 | 4710262844+21 |
| Mon, 2 Nov 2026 | 568122041+38 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 32027354147+26 |
| Sat, 31 Oct 2026 | 142629303946+38 |
| Fri, 30 Oct 2026 | 3520272940+33 |
| Thu, 29 Oct 2026 | 51117263449+7 |
| Wed, 28 Oct 2026 | 2511131416+49 |
| Mon, 26 Oct 2026 | 182426354548+14 |
| Sun, 25 Oct 2026 | 4720243334+15 |
| Sat, 24 Oct 2026 | 2618193647+3 |
| Fri, 23 Oct 2026 | 152326343542+24 |
| Thu, 22 Oct 2026 | 32529323644+2 |
| Wed, 21 Oct 2026 | 142528353840+2 |
| Tue, 20 Oct 2026 | 8911323949+38 |
| Mon, 19 Oct 2026 | 5926323442+37 |
| Sun, 18 Oct 2026 | 121725263948+15 |
| Sat, 17 Oct 2026 | 11523323738+13 |
| Fri, 16 Oct 2026 | 31719214347+37 |
| Thu, 15 Oct 2026 | 61327343540+8 |
| Wed, 14 Oct 2026 | 132227344145+30 |
| Tue, 13 Oct 2026 | 122326313548+9 |
| Mon, 12 Oct 2026 | 51524354142+45 |
| Sun, 11 Oct 2026 | 72023243048+16 |
| Sat, 10 Oct 2026 | 152327334446+9 |
| Fri, 9 Oct 2026 | 81213173147+40 |
| Thu, 8 Oct 2026 | 458193842+37 |
| Wed, 7 Oct 2026 | 3732384345+17 |
| Tue, 6 Oct 2026 | 152131343942+41 |
| Mon, 5 Oct 2026 | 7811121729+39 |
| Sun, 4 Oct 2026 | 51020222438+43 |
| Sat, 3 Oct 2026 | 1421383947+35 |
| Fri, 2 Oct 2026 | 61218262941+25 |
| Thu, 1 Oct 2026 | 41012131720+16 |
| Wed, 30 Sep 2026 | 41317263947+6 |
| Tue, 29 Sep 2026 | 81012404448+13 |
| Mon, 28 Sep 2026 | 81438454748+1 |
| Sun, 27 Sep 2026 | 71317252843+32 |
| Sat, 26 Sep 2026 | 92731394247+49 |
| Fri, 25 Sep 2026 | 249344244+20 |
| Thu, 24 Sep 2026 | 203236454749+9 |
| Wed, 23 Sep 2026 | 51012141939+15 |
| Tue, 22 Sep 2026 | 11017343744+11 |
| Mon, 21 Sep 2026 | 71520283538+49 |
| Sun, 20 Sep 2026 | 6913173247+26 |
| Sat, 19 Sep 2026 | 91027293449+1 |
| Fri, 18 Sep 2026 | 134154044+33 |
| Thu, 17 Sep 2026 | 81133344248+32 |
| Wed, 16 Sep 2026 | 259112442+49 |
| Tue, 15 Sep 2026 | 1230313942+36 |
| Mon, 14 Sep 2026 | 21117212546+41 |
| Sun, 13 Sep 2026 | 2818212749+17 |
| Sat, 12 Sep 2026 | 112034404549+23 |
| Fri, 11 Sep 2026 | 5817272947+16 |
| Thu, 10 Sep 2026 | 689142939+27 |
| Wed, 9 Sep 2026 | 7913173538+42 |
| Tue, 8 Sep 2026 | 22235363741+44 |
| Mon, 7 Sep 2026 | 41015254148+26 |
| Sun, 6 Sep 2026 | 21112313638+49 |
| Sat, 5 Sep 2026 | 111221273739+33 |
| Fri, 4 Sep 2026 | 279283340+26 |
| Thu, 3 Sep 2026 | 31433353645+8 |
| Wed, 2 Sep 2026 | 212728344042+10 |
| Tue, 1 Sep 2026 | 141924253033+22 |
| Mon, 31 Aug 2026 | 146242739+9 |
| Sun, 30 Aug 2026 | 92030404247+22 |
| Sat, 29 Aug 2026 | 161719314245+37 |
| Fri, 28 Aug 2026 | 192123283240+26 |
| Thu, 27 Aug 2026 | 41623263746+25 |
| Wed, 26 Aug 2026 | 101618243839+23 |
| Tue, 25 Aug 2026 | 11126293042+4 |
| Mon, 24 Aug 2026 | 31122232431+20 |
| Sun, 23 Aug 2026 | 81026283840+27 |
| Sat, 22 Aug 2026 | 161723244247+13 |
| Fri, 21 Aug 2026 | 21624313238+9 |
| Thu, 20 Aug 2026 | 45672839+31 |
| Wed, 19 Aug 2026 | 4516193948+1 |
| Tue, 18 Aug 2026 | 141622363849+15 |
| Mon, 17 Aug 2026 | 111928303745+8 |
| Sun, 16 Aug 2026 | 182223242547+34 |
| Sat, 15 Aug 2026 | 101112212235+26 |
| Fri, 14 Aug 2026 | 141730343638+6 |
| Thu, 13 Aug 2026 | 1911202444+8 |
| Wed, 12 Aug 2026 | 71020293143+38 |
| Tue, 11 Aug 2026 | 4517212238+46 |
| Mon, 10 Aug 2026 | 1326284045+21 |
| Fri, 7 Aug 2026 | 111624303341+43 |
| Thu, 6 Aug 2026 | 323538434448+46 |
| Wed, 5 Aug 2026 | 111317343649+48 |
| Tue, 4 Aug 2026 | 31336424748+5 |
| Mon, 3 Aug 2026 | 8922333945+14 |
| Sun, 2 Aug 2026 | 41531374748+45 |
| Sat, 1 Aug 2026 | 256293139+36 |
| Fri, 31 Jul 2026 | 129172135+48 |
| Thu, 30 Jul 2026 | 1613293637+44 |
| Wed, 29 Jul 2026 | 62324284042+43 |
| Tue, 28 Jul 2026 | 11017284146+21 |
| Mon, 27 Jul 2026 | 31036434549+27 |
| Sun, 26 Jul 2026 | 91724253039+15 |
| Sat, 25 Jul 2026 | 122127424449+7 |
| Fri, 24 Jul 2026 | 269293247+36 |
| Thu, 23 Jul 2026 | 51318203140+4 |
| Wed, 22 Jul 2026 | 31215214248+6 |
| Tue, 21 Jul 2026 | 101925303436+39 |
| Mon, 20 Jul 2026 | 142339444547+19 |
| Sun, 19 Jul 2026 | 238103844+22 |
| Sat, 18 Jul 2026 | 141719252748+40 |
| Fri, 17 Jul 2026 | 2932394647+41 |
| Thu, 16 Jul 2026 | 152027424348+32 |
| Wed, 15 Jul 2026 | 51734383945+49 |
| Tue, 14 Jul 2026 | 21319283647+38 |
| Mon, 13 Jul 2026 | 1411132045+14 |
| Sun, 12 Jul 2026 | 5817384044+43 |
| Sat, 11 Jul 2026 | 31020333547+12 |
| Fri, 10 Jul 2026 | 272838394449+16 |
| Thu, 9 Jul 2026 | 222526343641+7 |
| Wed, 8 Jul 2026 | 61124293543+7 |
| Tue, 7 Jul 2026 | 31224374246+44 |
| Mon, 6 Jul 2026 | 132433394345+35 |
| Sun, 5 Jul 2026 | 2412293248+9 |
| Sat, 4 Jul 2026 | 182528313335+24 |
| Fri, 3 Jul 2026 | 61012133447+42 |
| Thu, 2 Jul 2026 | 92029333839+1 |
| Wed, 1 Jul 2026 | 122133424446+37 |
| Tue, 30 Jun 2026 | 2412223338+6 |
| Mon, 29 Jun 2026 | 202732343547+23 |
| Sun, 28 Jun 2026 | 42021264244+28 |
| Sat, 27 Jun 2026 | 3917203233+43 |
| Fri, 26 Jun 2026 | 81025343842+22 |
| Thu, 25 Jun 2026 | 121419212631+48 |
| Wed, 24 Jun 2026 | 568253031+28 |
| Tue, 23 Jun 2026 | 223236404548+8 |
| Mon, 22 Jun 2026 | 81036414349+35 |
| Sun, 21 Jun 2026 | 202131404749+38 |
| Sat, 20 Jun 2026 | 11620282949+40 |
| Fri, 19 Jun 2026 | 61621353841+11 |
| Thu, 18 Jun 2026 | 41522253140+18 |
| Wed, 17 Jun 2026 | 91725303343+2 |
| Tue, 16 Jun 2026 | 41015293740+11 |
| Mon, 15 Jun 2026 | 183138404144+37 |
| Sun, 14 Jun 2026 | 61314172427+43 |
| Sat, 13 Jun 2026 | 2717212939+24 |
| Fri, 12 Jun 2026 | 2411202332+45 |
| Thu, 11 Jun 2026 | 11428303140+29 |
| Wed, 10 Jun 2026 | 4610263539+18 |
| Tue, 9 Jun 2026 | 182327364041+5 |
| Mon, 8 Jun 2026 | 141722414648+13 |
| Sun, 7 Jun 2026 | 4719384546+42 |
| Sat, 6 Jun 2026 | 11013273243+23 |
| Fri, 5 Jun 2026 | 1926324049+25 |
| Thu, 4 Jun 2026 | 81636404246+27 |
| Wed, 3 Jun 2026 | 81324284245+17 |
| Tue, 2 Jun 2026 | 81013194649+38 |
| Mon, 1 Jun 2026 | 121426323641+49 |
| Sun, 31 May 2026 | 131735374849+31 |
| Sat, 30 May 2026 | 31121262736+22 |
| Fri, 29 May 2026 | 132125334344+42 |
| Thu, 28 May 2026 | 11129344346+39 |
| Wed, 27 May 2026 | 61334404448+24 |
| Tue, 26 May 2026 | 2917194146+43 |
| Mon, 25 May 2026 | 41123243233+6 |
| Sun, 24 May 2026 | 32028324046+37 |
| Sat, 23 May 2026 | 21314192838+4 |
| Fri, 22 May 2026 | 4628294048+27 |
| Thu, 21 May 2026 | 2713243233+28 |
| Wed, 20 May 2026 | 12535394249+36 |
| Tue, 19 May 2026 | 12373249+14 |
| Mon, 18 May 2026 | 5812434649+19 |
| Sun, 17 May 2026 | 101523364649+48 |
| Sat, 16 May 2026 | 21236374346+24 |
| Fri, 15 May 2026 | 111622232648+31 |
| Thu, 14 May 2026 | 61819212848+12 |
| Wed, 13 May 2026 | 111215283437+49 |
| Tue, 12 May 2026 | 212528313637+10 |
| Mon, 11 May 2026 | 2918203039+22 |
| Sun, 10 May 2026 | 12931384143+39 |
| Sat, 9 May 2026 | 11425262737+28 |
| Fri, 8 May 2026 | 152425364042+17 |
| Thu, 7 May 2026 | 71925284647+4 |
| Wed, 6 May 2026 | 21124343839+47 |
| Tue, 5 May 2026 | 146273843+32 |
| Mon, 4 May 2026 | 212433383947+25 |
| Sun, 3 May 2026 | 113335434447+49 |
| Sat, 2 May 2026 | 293133354042+46 |
| Fri, 1 May 2026 | 62527364346+44 |
| Thu, 30 Apr 2026 | 171923243842+27 |
| Wed, 29 Apr 2026 | 81013212645+16 |
| Tue, 28 Apr 2026 | 31319214546+8 |
| Mon, 27 Apr 2026 | 91218294247+14 |
| Sun, 26 Apr 2026 | 61923354749+20 |
| Sat, 25 Apr 2026 | 91821222832+23 |
| Fri, 24 Apr 2026 | 1711132730+23 |
| Thu, 23 Apr 2026 | 21722243245+46 |
| Wed, 22 Apr 2026 | 1210264749+23 |
| Tue, 21 Apr 2026 | 11416213031+40 |
| Mon, 20 Apr 2026 | 63132344546+22 |
| Sun, 19 Apr 2026 | 111829324548+22 |
| Sat, 18 Apr 2026 | 51824324049+21 |
| Fri, 17 Apr 2026 | 41012132735+38 |
| Thu, 16 Apr 2026 | 6715183643+5 |
| Wed, 15 Apr 2026 | 202431344849+43 |
The table lists every Drivetime draw we hold, each drawn at 16:49 UK time. Drivetime numbers are counted separately from Teatime, even though the two draws are only an hour apart. See the Teatime results history to compare.
Drivetime number frequency
How often each number has appeared, how many times in the last 28 draws, and how many draws since it was last seen.
| Number | Last 28 draws | All stored draws (230) | Draws since seen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | 16 |
| 2 | 2 | 33 | 6 |
| 3 | 5 | 26 | 2 |
| 4 | 3 | 32 | 0 |
| 5 | 7 | 26 | 1 |
| 6 | 3 | 33 | 1 |
| 7 | 4 | 24 | 0 |
| 8 | 4 | 30 | 1 |
| 9 | 2 | 27 | 13 |
| 10 | 1 | 33 | 0 |
| 11 | 3 | 31 | 5 |
| 12 | 4 | 28 | 1 |
| 13 | 4 | 33 | 6 |
| 14 | 3 | 24 | 3 |
| 15 | 5 | 21 | 8 |
| 16 | 1 | 16 | 6 |
| 17 | 4 | 37 | 5 |
| 18 | 2 | 23 | 7 |
| 19 | 3 | 29 | 9 |
| 20 | 5 | 29 | 1 |
| 21 | 2 | 31 | 0 |
| 22 | 1 | 20 | 19 |
| 23 | 5 | 21 | 10 |
| 24 | 4 | 35 | 7 |
| 25 | 3 | 26 | 11 |
| 26 | 8 | 31 | 0 |
| 27 | 5 | 32 | 2 |
| 28 | 2 | 28 | 0 |
| 29 | 3 | 30 | 3 |
| 30 | 2 | 21 | 3 |
| 31 | 3 | 29 | 20 |
| 32 | 5 | 31 | 11 |
| 33 | 2 | 24 | 4 |
| 34 | 7 | 32 | 5 |
| 35 | 7 | 30 | 2 |
| 36 | 2 | 29 | 9 |
| 37 | 1 | 16 | 14 |
| 38 | 4 | 38 | 1 |
| 39 | 4 | 33 | 3 |
| 40 | 3 | 33 | 4 |
| 41 | 4 | 19 | 1 |
| 42 | 5 | 34 | 10 |
| 43 | 2 | 25 | 17 |
| 44 | 3 | 22 | 0 |
| 45 | 3 | 28 | 7 |
| 46 | 2 | 27 | 3 |
| 47 | 4 | 36 | 2 |
| 48 | 4 | 28 | 7 |
| 49 | 2 | 27 | 5 |
UK49 Prediction is an independent information site. We are not linked to 49’s Ltd or any bookmaker. Predictions and statistics are for entertainment only: every draw is random and no one can guarantee a win. Please play responsibly.
Results data by BetTip. Always confirm results with your bookmaker.
