UK49s Lunchtime Results History
Full archive
UK49s Lunchtime Results History
Every Lunchtime result on record, plus how often each number has been drawn.
Every UK49s Lunchtime result we have on record, newest first. The table updates itself after each draw. Last updated: Tue, 3 Nov 2026, 16:54 UK time
Lunchtime results history
| Date | Winning numbers + booster |
|---|---|
| Tue, 3 Nov 2026 | 42236404345+34 |
| Mon, 2 Nov 2026 | 31216313445+9 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 1810151645+35 |
| Sat, 31 Oct 2026 | 51621223245+1 |
| Fri, 30 Oct 2026 | 192728373841+34 |
| Thu, 29 Oct 2026 | 51725262940+6 |
| Wed, 28 Oct 2026 | 4710153141+8 |
| Mon, 26 Oct 2026 | 21317223536+45 |
| Sun, 25 Oct 2026 | 81032333646+6 |
| Sat, 24 Oct 2026 | 81524284647+13 |
| Fri, 23 Oct 2026 | 112833384244+7 |
| Thu, 22 Oct 2026 | 2513202829+6 |
| Wed, 21 Oct 2026 | 4916213134+24 |
| Tue, 20 Oct 2026 | 11524314049+6 |
| Mon, 19 Oct 2026 | 356274246+49 |
| Sun, 18 Oct 2026 | 161922243749+17 |
| Sat, 17 Oct 2026 | 11421252938+15 |
| Fri, 16 Oct 2026 | 2920282935+26 |
| Thu, 15 Oct 2026 | 7918224044+20 |
| Wed, 14 Oct 2026 | 6710132227+44 |
| Tue, 13 Oct 2026 | 183236384041+49 |
| Mon, 12 Oct 2026 | 11421314047+38 |
| Sun, 11 Oct 2026 | 7816303840+13 |
| Sat, 10 Oct 2026 | 141924414249+35 |
| Fri, 9 Oct 2026 | 235213143+25 |
| Thu, 8 Oct 2026 | 91631334246+3 |
| Wed, 7 Oct 2026 | 3520394348+42 |
| Tue, 6 Oct 2026 | 61124314445+25 |
| Mon, 5 Oct 2026 | 1716202746+24 |
| Sun, 4 Oct 2026 | 232730314044+29 |
| Sat, 3 Oct 2026 | 51120274247+31 |
| Fri, 2 Oct 2026 | 71016404748+19 |
| Thu, 1 Oct 2026 | 1310272833+46 |
| Wed, 30 Sep 2026 | 31114253848+7 |
| Tue, 29 Sep 2026 | 71722243439+11 |
| Mon, 28 Sep 2026 | 8915182035+16 |
| Sun, 27 Sep 2026 | 3910294143+34 |
| Sat, 26 Sep 2026 | 252728313242+13 |
| Fri, 25 Sep 2026 | 161920252830+29 |
| Thu, 24 Sep 2026 | 142125264647+49 |
| Wed, 23 Sep 2026 | 71321333649+26 |
| Tue, 22 Sep 2026 | 81323294448+36 |
| Mon, 21 Sep 2026 | 5612213141+36 |
| Sun, 20 Sep 2026 | 202335434445+9 |
| Sat, 19 Sep 2026 | 5813224547+35 |
| Fri, 18 Sep 2026 | 11214213440+17 |
| Thu, 17 Sep 2026 | 152035384046+32 |
| Wed, 16 Sep 2026 | 4720354146+21 |
| Tue, 15 Sep 2026 | 52122374145+2 |
| Mon, 14 Sep 2026 | 72743464849+36 |
| Sun, 13 Sep 2026 | 131618233539+33 |
| Sat, 12 Sep 2026 | 101230344144+25 |
| Fri, 11 Sep 2026 | 81121234041+20 |
| Thu, 10 Sep 2026 | 126134044+9 |
| Wed, 9 Sep 2026 | 131421294043+27 |
| Tue, 8 Sep 2026 | 21113233638+43 |
| Mon, 7 Sep 2026 | 101426333642+46 |
| Sun, 6 Sep 2026 | 101319212346+38 |
| Sat, 5 Sep 2026 | 589193446+7 |
| Fri, 4 Sep 2026 | 5936394247+3 |
| Thu, 3 Sep 2026 | 21124374249+12 |
| Wed, 2 Sep 2026 | 101623323344+2 |
| Tue, 1 Sep 2026 | 31113263437+22 |
| Mon, 31 Aug 2026 | 222732374546+38 |
| Sun, 30 Aug 2026 | 132829343948+15 |
| Sat, 29 Aug 2026 | 42022232441+16 |
| Fri, 28 Aug 2026 | 22531354043+20 |
| Thu, 27 Aug 2026 | 31216172333+43 |
| Wed, 26 Aug 2026 | 11220274749+26 |
| Tue, 25 Aug 2026 | 202831333747+29 |
| Mon, 24 Aug 2026 | 81215212446+41 |
| Sun, 23 Aug 2026 | 31219252930+27 |
| Sat, 22 Aug 2026 | 239203044+4 |
| Fri, 21 Aug 2026 | 91027303337+38 |
| Thu, 20 Aug 2026 | 5919323646+18 |
| Wed, 19 Aug 2026 | 5714203643+26 |
| Tue, 18 Aug 2026 | 1611303846+26 |
| Mon, 17 Aug 2026 | 71727353844+45 |
| Sun, 16 Aug 2026 | 22126293245+28 |
| Sat, 15 Aug 2026 | 35683338+2 |
| Fri, 14 Aug 2026 | 7915173843+28 |
| Thu, 13 Aug 2026 | 101721303335+28 |
| Wed, 12 Aug 2026 | 31017232632+29 |
| Tue, 11 Aug 2026 | 161722243945+1 |
| Mon, 10 Aug 2026 | 111213151648+40 |
| Fri, 7 Aug 2026 | 71122244446+28 |
| Thu, 6 Aug 2026 | 61419344446+49 |
| Wed, 5 Aug 2026 | 141638404347+10 |
| Tue, 4 Aug 2026 | 31623333638+34 |
| Mon, 3 Aug 2026 | 61220242648+42 |
| Sun, 2 Aug 2026 | 6721262939+17 |
| Sat, 1 Aug 2026 | 132223272946+30 |
| Fri, 31 Jul 2026 | 121726303847+22 |
| Thu, 30 Jul 2026 | 151827354145+49 |
| Wed, 29 Jul 2026 | 31619222642+44 |
| Tue, 28 Jul 2026 | 172131343540+45 |
| Mon, 27 Jul 2026 | 242728344445+12 |
| Sun, 26 Jul 2026 | 81023374445+33 |
| Sat, 25 Jul 2026 | 71827283537+33 |
| Fri, 24 Jul 2026 | 101216242638+14 |
| Thu, 23 Jul 2026 | 11519284045+18 |
| Wed, 22 Jul 2026 | 141920333641+42 |
| Tue, 21 Jul 2026 | 3611224148+30 |
| Mon, 20 Jul 2026 | 81124264347+35 |
| Sun, 19 Jul 2026 | 4817232446+49 |
| Sat, 18 Jul 2026 | 232531343841+20 |
| Fri, 17 Jul 2026 | 152729353845+1 |
| Thu, 16 Jul 2026 | 152838404445+19 |
| Wed, 15 Jul 2026 | 142226284244+45 |
| Tue, 14 Jul 2026 | 31420253543+6 |
| Mon, 13 Jul 2026 | 81718263435+46 |
| Sun, 12 Jul 2026 | 51517184143+13 |
| Sat, 11 Jul 2026 | 102022404548+47 |
| Fri, 10 Jul 2026 | 182228324849+1 |
| Thu, 9 Jul 2026 | 31418212746+45 |
| Wed, 8 Jul 2026 | 71419303440+42 |
| Tue, 7 Jul 2026 | 81623243132+13 |
| Mon, 6 Jul 2026 | 51019204549+46 |
| Sun, 5 Jul 2026 | 151729303236+7 |
| Sat, 4 Jul 2026 | 1523333945+44 |
| Fri, 3 Jul 2026 | 182935394044+2 |
| Thu, 2 Jul 2026 | 121820212246+37 |
| Wed, 1 Jul 2026 | 111216293036+17 |
| Tue, 30 Jun 2026 | 91119373946+49 |
| Mon, 29 Jun 2026 | 2621224146+34 |
| Sun, 28 Jun 2026 | 6711202335+43 |
| Sat, 27 Jun 2026 | 378102447+48 |
| Fri, 26 Jun 2026 | 6918263539+34 |
| Thu, 25 Jun 2026 | 131721232428+33 |
| Wed, 24 Jun 2026 | 91123293843+21 |
| Tue, 23 Jun 2026 | 137142438+6 |
| Mon, 22 Jun 2026 | 102028364448+40 |
| Sun, 21 Jun 2026 | 5915304146+19 |
| Sat, 20 Jun 2026 | 51128414447+16 |
| Fri, 19 Jun 2026 | 6716313843+10 |
| Thu, 18 Jun 2026 | 31526283238+45 |
| Wed, 17 Jun 2026 | 71624384349+10 |
| Tue, 16 Jun 2026 | 7816253145+13 |
| Mon, 15 Jun 2026 | 131724303946+33 |
| Sun, 14 Jun 2026 | 141619213445+37 |
| Sat, 13 Jun 2026 | 51421232735+33 |
| Fri, 12 Jun 2026 | 41222314547+20 |
| Thu, 11 Jun 2026 | 122930313233+42 |
| Wed, 10 Jun 2026 | 81319233344+47 |
| Tue, 9 Jun 2026 | 5812162934+45 |
| Mon, 8 Jun 2026 | 73536414243+4 |
| Sun, 7 Jun 2026 | 12031364046+25 |
| Sat, 6 Jun 2026 | 102231324344+23 |
| Fri, 5 Jun 2026 | 141620293545+23 |
| Thu, 4 Jun 2026 | 1220294648+16 |
| Wed, 3 Jun 2026 | 182429333844+47 |
| Tue, 2 Jun 2026 | 31130353638+7 |
| Mon, 1 Jun 2026 | 31329353844+9 |
| Sun, 31 May 2026 | 72425333441+8 |
| Sat, 30 May 2026 | 41228313847+13 |
| Fri, 29 May 2026 | 1815314246+41 |
| Thu, 28 May 2026 | 3615254049+29 |
| Wed, 27 May 2026 | 151734353644+1 |
| Tue, 26 May 2026 | 81723363840+15 |
| Mon, 25 May 2026 | 11214172541+7 |
| Sun, 24 May 2026 | 91724363849+4 |
| Sat, 23 May 2026 | 82440414647+9 |
| Fri, 22 May 2026 | 3914324346+5 |
| Thu, 21 May 2026 | 5710244348+22 |
| Wed, 20 May 2026 | 91931344849+16 |
| Tue, 19 May 2026 | 3827333449+15 |
| Mon, 18 May 2026 | 121318192633+37 |
| Sun, 17 May 2026 | 31113192740+12 |
| Sat, 16 May 2026 | 21314243040+11 |
| Fri, 15 May 2026 | 3627394147+45 |
| Thu, 14 May 2026 | 62229314548+24 |
| Wed, 13 May 2026 | 131726284446+9 |
| Tue, 12 May 2026 | 143033343743+47 |
| Mon, 11 May 2026 | 11013242632+34 |
| Sun, 10 May 2026 | 4711152234+18 |
| Sat, 9 May 2026 | 3614274143+45 |
| Fri, 8 May 2026 | 8911132645+4 |
| Thu, 7 May 2026 | 1520212445+6 |
| Wed, 6 May 2026 | 161930394445+35 |
| Tue, 5 May 2026 | 81620282938+9 |
| Mon, 4 May 2026 | 1510283032+35 |
| Sun, 3 May 2026 | 101113233537+7 |
| Sat, 2 May 2026 | 5810333946+13 |
| Fri, 1 May 2026 | 121920223845+15 |
| Thu, 30 Apr 2026 | 21923313740+35 |
| Wed, 29 Apr 2026 | 152022243642+19 |
| Tue, 28 Apr 2026 | 51922232738+8 |
| Mon, 27 Apr 2026 | 2910172436+15 |
| Sun, 26 Apr 2026 | 31419243745+23 |
| Sat, 25 Apr 2026 | 2910132544+42 |
| Fri, 24 Apr 2026 | 101719202236+1 |
| Thu, 23 Apr 2026 | 111526323940+24 |
| Wed, 22 Apr 2026 | 51017263839+23 |
| Tue, 21 Apr 2026 | 131619213438+6 |
| Mon, 20 Apr 2026 | 5810111245+28 |
| Sun, 19 Apr 2026 | 151718242639+3 |
| Sat, 18 Apr 2026 | 11220274049+24 |
| Fri, 17 Apr 2026 | 61019243031+14 |
| Thu, 16 Apr 2026 | 122026333847+43 |
| Wed, 15 Apr 2026 | 32731384245+30 |
Each row is one Lunchtime draw at 12:49 UK time, newest first, with the booster ball shown last. To compare with the other midday draw, open the Brunchtime results history.
Lunchtime number frequency
How often each number has appeared, how many times in the last 28 draws, and how many draws since it was last seen.
| Number | Last 28 draws | All stored draws (600) | Draws since seen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 75 | 2 |
| 2 | 4 | 71 | 7 |
| 3 | 4 | 74 | 1 |
| 4 | 3 | 48 | 0 |
| 5 | 6 | 80 | 3 |
| 6 | 3 | 68 | 5 |
| 7 | 4 | 71 | 6 |
| 8 | 4 | 80 | 2 |
| 9 | 4 | 75 | 1 |
| 10 | 4 | 77 | 2 |
| 11 | 2 | 76 | 10 |
| 12 | 1 | 62 | 1 |
| 13 | 3 | 83 | 7 |
| 14 | 3 | 78 | 16 |
| 15 | 4 | 67 | 2 |
| 16 | 7 | 82 | 1 |
| 17 | 2 | 81 | 5 |
| 18 | 2 | 64 | 18 |
| 19 | 3 | 78 | 4 |
| 20 | 3 | 86 | 11 |
| 21 | 5 | 70 | 3 |
| 22 | 6 | 76 | 0 |
| 23 | 0 | 69 | 29 |
| 24 | 5 | 91 | 9 |
| 25 | 2 | 59 | 5 |
| 26 | 1 | 78 | 5 |
| 27 | 3 | 69 | 4 |
| 28 | 5 | 68 | 4 |
| 29 | 4 | 67 | 5 |
| 30 | 1 | 76 | 22 |
| 31 | 8 | 86 | 1 |
| 32 | 3 | 69 | 3 |
| 33 | 3 | 68 | 8 |
| 34 | 2 | 69 | 0 |
| 35 | 2 | 62 | 2 |
| 36 | 4 | 65 | 0 |
| 37 | 2 | 56 | 4 |
| 38 | 5 | 86 | 4 |
| 39 | 1 | 72 | 26 |
| 40 | 7 | 87 | 0 |
| 41 | 4 | 86 | 4 |
| 42 | 4 | 72 | 10 |
| 43 | 3 | 66 | 0 |
| 44 | 3 | 85 | 10 |
| 45 | 5 | 93 | 0 |
| 46 | 4 | 77 | 8 |
| 47 | 2 | 69 | 9 |
| 48 | 1 | 65 | 26 |
| 49 | 3 | 68 | 13 |
UK49 Prediction is an independent information site. We are not linked to 49’s Ltd or any bookmaker. Predictions and statistics are for entertainment only: every draw is random and no one can guarantee a win. Please play responsibly.
Results data by BetTip. Always confirm results with your bookmaker.
