UK49s Teatime Results History
Full archive
UK49s Teatime Results History
Every Teatime result on record, plus how often each number has been drawn.
Every UK49s Teatime result we have on record, newest first. The table updates itself after each draw. Last updated: Tue, 3 Nov 2026, 16:54 UK time
Teatime results history
| Date | Winning numbers + booster |
|---|---|
| Mon, 2 Nov 2026 | 469202539+49 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 71932444548+24 |
| Sat, 31 Oct 2026 | 52023264147+49 |
| Fri, 30 Oct 2026 | 92730364548+42 |
| Thu, 29 Oct 2026 | 141518213047+20 |
| Wed, 28 Oct 2026 | 41516232730+3 |
| Mon, 26 Oct 2026 | 61718222542+13 |
| Sun, 25 Oct 2026 | 81031343941+19 |
| Sat, 24 Oct 2026 | 51018222340+45 |
| Fri, 23 Oct 2026 | 4619333941+21 |
| Thu, 22 Oct 2026 | 193132374449+16 |
| Wed, 21 Oct 2026 | 37892228+20 |
| Tue, 20 Oct 2026 | 21222234248+30 |
| Mon, 19 Oct 2026 | 4816263338+13 |
| Sun, 18 Oct 2026 | 8917333747+11 |
| Sat, 17 Oct 2026 | 141617252846+44 |
| Fri, 16 Oct 2026 | 2516203445+8 |
| Thu, 15 Oct 2026 | 21624293247+23 |
| Wed, 14 Oct 2026 | 61727373943+20 |
| Tue, 13 Oct 2026 | 31623273637+6 |
| Mon, 12 Oct 2026 | 21325273142+20 |
| Sun, 11 Oct 2026 | 31433354046+44 |
| Sat, 10 Oct 2026 | 111225313541+4 |
| Fri, 9 Oct 2026 | 278132244+43 |
| Thu, 8 Oct 2026 | 1330424449+20 |
| Wed, 7 Oct 2026 | 21216212338+24 |
| Tue, 6 Oct 2026 | 12627364044+34 |
| Mon, 5 Oct 2026 | 4521272944+22 |
| Sun, 4 Oct 2026 | 2419233546+6 |
| Sat, 3 Oct 2026 | 81416253643+35 |
| Fri, 2 Oct 2026 | 5614334749+19 |
| Thu, 1 Oct 2026 | 61216293745+49 |
| Wed, 30 Sep 2026 | 1714192744+37 |
| Tue, 29 Sep 2026 | 101327284144+3 |
| Mon, 28 Sep 2026 | 42526313846+8 |
| Sun, 27 Sep 2026 | 142332383940+19 |
| Sat, 26 Sep 2026 | 91112293440+37 |
| Fri, 25 Sep 2026 | 141726294345+1 |
| Thu, 24 Sep 2026 | 2713232734+40 |
| Wed, 23 Sep 2026 | 121518224647+21 |
| Tue, 22 Sep 2026 | 182638404445+27 |
| Mon, 21 Sep 2026 | 111319262746+14 |
| Sun, 20 Sep 2026 | 3722313439+44 |
| Sat, 19 Sep 2026 | 82223284445+35 |
| Fri, 18 Sep 2026 | 41314244145+15 |
| Thu, 17 Sep 2026 | 13536384243+28 |
| Wed, 16 Sep 2026 | 101320243145+29 |
| Tue, 15 Sep 2026 | 121727293135+38 |
| Mon, 14 Sep 2026 | 81214214247+11 |
| Sun, 13 Sep 2026 | 91316313649+10 |
| Sat, 12 Sep 2026 | 132526294447+9 |
| Fri, 11 Sep 2026 | 111319213335+18 |
| Thu, 10 Sep 2026 | 72829303546+14 |
| Wed, 9 Sep 2026 | 121336424447+49 |
| Tue, 8 Sep 2026 | 7922303847+34 |
| Mon, 7 Sep 2026 | 1434364648+43 |
| Sun, 6 Sep 2026 | 21015374648+13 |
| Sat, 5 Sep 2026 | 61117182547+16 |
| Fri, 4 Sep 2026 | 121719222527+8 |
| Thu, 3 Sep 2026 | 7812172536+48 |
| Wed, 2 Sep 2026 | 222528304546+42 |
| Tue, 1 Sep 2026 | 51216182140+36 |
| Mon, 31 Aug 2026 | 163334414648+21 |
| Sun, 30 Aug 2026 | 282931334048+44 |
| Sat, 29 Aug 2026 | 21222243133+43 |
| Fri, 28 Aug 2026 | 141620343544+12 |
| Thu, 27 Aug 2026 | 91129323348+39 |
| Wed, 26 Aug 2026 | 81117243647+31 |
| Tue, 25 Aug 2026 | 11729344246+10 |
| Mon, 24 Aug 2026 | 71116273036+24 |
| Sun, 23 Aug 2026 | 3516293138+40 |
| Sat, 22 Aug 2026 | 6819323448+5 |
| Fri, 21 Aug 2026 | 2913202543+29 |
| Thu, 20 Aug 2026 | 356314547+27 |
| Wed, 19 Aug 2026 | 101828303347+13 |
| Tue, 18 Aug 2026 | 5925273747+30 |
| Mon, 17 Aug 2026 | 101933344045+29 |
| Sun, 16 Aug 2026 | 51013212937+43 |
| Sat, 15 Aug 2026 | 242635364245+33 |
| Fri, 14 Aug 2026 | 61724323647+31 |
| Thu, 13 Aug 2026 | 111421304143+40 |
| Wed, 12 Aug 2026 | 3523242941+10 |
| Tue, 11 Aug 2026 | 91628343649+35 |
| Mon, 10 Aug 2026 | 232430334045+41 |
| Fri, 7 Aug 2026 | 159113841+35 |
| Thu, 6 Aug 2026 | 151617344048+14 |
| Wed, 5 Aug 2026 | 112232374749+45 |
| Tue, 4 Aug 2026 | 32536384849+32 |
| Mon, 3 Aug 2026 | 91624384048+10 |
| Sun, 2 Aug 2026 | 273234353639+19 |
| Sat, 1 Aug 2026 | 11016172849+39 |
| Fri, 31 Jul 2026 | 121823273142+44 |
| Thu, 30 Jul 2026 | 2720222536+15 |
| Wed, 29 Jul 2026 | 2520253348+3 |
| Tue, 28 Jul 2026 | 31617303842+1 |
| Mon, 27 Jul 2026 | 389111937+36 |
| Sun, 26 Jul 2026 | 2315223745+1 |
| Sat, 25 Jul 2026 | 192021243448+37 |
| Fri, 24 Jul 2026 | 257161725+9 |
| Thu, 23 Jul 2026 | 133134454648+39 |
| Wed, 22 Jul 2026 | 2519242846+36 |
| Tue, 21 Jul 2026 | 152435414245+32 |
| Mon, 20 Jul 2026 | 121522333545+26 |
| Sun, 19 Jul 2026 | 41318192232+28 |
| Sat, 18 Jul 2026 | 101523374349+45 |
| Fri, 17 Jul 2026 | 11114192343+21 |
| Thu, 16 Jul 2026 | 172131363746+26 |
| Wed, 15 Jul 2026 | 11324263741+17 |
| Tue, 14 Jul 2026 | 91417223238+21 |
| Mon, 13 Jul 2026 | 242731394044+19 |
| Sun, 12 Jul 2026 | 145343742+8 |
| Sat, 11 Jul 2026 | 81222343848+13 |
| Fri, 10 Jul 2026 | 172328313747+30 |
| Thu, 9 Jul 2026 | 61524313848+16 |
| Wed, 8 Jul 2026 | 121314182037+3 |
| Tue, 7 Jul 2026 | 72540434448+37 |
| Mon, 6 Jul 2026 | 6810131617+43 |
| Sun, 5 Jul 2026 | 213337384649+43 |
| Sat, 4 Jul 2026 | 131620232939+12 |
| Fri, 3 Jul 2026 | 13738424648+14 |
| Thu, 2 Jul 2026 | 62026404248+27 |
| Wed, 1 Jul 2026 | 167202425+44 |
| Tue, 30 Jun 2026 | 4723324648+14 |
| Mon, 29 Jun 2026 | 141522354647+19 |
| Sun, 28 Jun 2026 | 1213153142+41 |
| Sat, 27 Jun 2026 | 293032394247+41 |
| Fri, 26 Jun 2026 | 31216272948+41 |
| Thu, 25 Jun 2026 | 258353741+33 |
| Wed, 24 Jun 2026 | 3716233439+20 |
| Tue, 23 Jun 2026 | 131415364245+17 |
| Mon, 22 Jun 2026 | 2511143046+22 |
| Sun, 21 Jun 2026 | 152224254249+18 |
| Sat, 20 Jun 2026 | 172223252838+24 |
| Fri, 19 Jun 2026 | 162425282942+40 |
| Thu, 18 Jun 2026 | 91219333648+38 |
| Wed, 17 Jun 2026 | 112021273041+8 |
| Tue, 16 Jun 2026 | 21617243648+10 |
| Mon, 15 Jun 2026 | 122528323334+24 |
| Sun, 14 Jun 2026 | 7816222640+11 |
| Sat, 13 Jun 2026 | 81021313249+37 |
| Fri, 12 Jun 2026 | 3518192737+42 |
| Thu, 11 Jun 2026 | 142021364044+45 |
| Wed, 10 Jun 2026 | 212329414245+49 |
| Tue, 9 Jun 2026 | 1332364549+16 |
| Mon, 8 Jun 2026 | 3927414247+30 |
| Sun, 7 Jun 2026 | 303235384445+12 |
| Sat, 6 Jun 2026 | 5710111837+33 |
| Fri, 5 Jun 2026 | 11924313245+37 |
| Thu, 4 Jun 2026 | 61821273345+29 |
| Wed, 3 Jun 2026 | 183038444647+3 |
| Tue, 2 Jun 2026 | 102030333547+36 |
| Mon, 1 Jun 2026 | 31835374243+6 |
| Sun, 31 May 2026 | 81416222838+34 |
| Sat, 30 May 2026 | 31217193346+44 |
| Fri, 29 May 2026 | 82539424748+17 |
| Thu, 28 May 2026 | 31112151618+38 |
| Wed, 27 May 2026 | 62125313740+27 |
| Tue, 26 May 2026 | 61518314344+35 |
| Mon, 25 May 2026 | 51011243136+9 |
| Sun, 24 May 2026 | 131724262845+41 |
| Sat, 23 May 2026 | 92228293538+49 |
| Fri, 22 May 2026 | 138122046+9 |
| Thu, 21 May 2026 | 6712264246+24 |
| Wed, 20 May 2026 | 142430334445+13 |
| Tue, 19 May 2026 | 91727343739+18 |
| Mon, 18 May 2026 | 81722244149+47 |
| Sun, 17 May 2026 | 31318232449+10 |
| Sat, 16 May 2026 | 149193549+20 |
| Fri, 15 May 2026 | 41217283948+30 |
| Thu, 14 May 2026 | 458283146+2 |
| Wed, 13 May 2026 | 63542434546+12 |
| Tue, 12 May 2026 | 1811184449+38 |
| Mon, 11 May 2026 | 6723262748+42 |
| Sun, 10 May 2026 | 141830373844+45 |
| Sat, 9 May 2026 | 6920313649+40 |
| Fri, 8 May 2026 | 202336404142+44 |
| Thu, 7 May 2026 | 2615223443+28 |
| Wed, 6 May 2026 | 42838414546+33 |
| Tue, 5 May 2026 | 3514172147+45 |
| Mon, 4 May 2026 | 2913334447+6 |
| Sun, 3 May 2026 | 1310192948+46 |
| Sat, 2 May 2026 | 2523424647+38 |
| Fri, 1 May 2026 | 31228293846+17 |
| Thu, 30 Apr 2026 | 92335363840+27 |
| Wed, 29 Apr 2026 | 21315213438+4 |
| Tue, 28 Apr 2026 | 303237384348+15 |
| Mon, 27 Apr 2026 | 52527323340+42 |
| Sun, 26 Apr 2026 | 42427344549+29 |
| Sat, 25 Apr 2026 | 111320294445+35 |
| Fri, 24 Apr 2026 | 456122536+48 |
| Thu, 23 Apr 2026 | 1910121349+27 |
| Wed, 22 Apr 2026 | 139274246+37 |
| Tue, 21 Apr 2026 | 5716384049+1 |
| Mon, 20 Apr 2026 | 2721323441+49 |
| Sun, 19 Apr 2026 | 152426434548+1 |
| Sat, 18 Apr 2026 | 151619212732+10 |
| Fri, 17 Apr 2026 | 121824253041+36 |
| Thu, 16 Apr 2026 | 61237394045+25 |
| Wed, 15 Apr 2026 | 1410153342+48 |
| Tue, 14 Apr 2026 | 346103348+26 |
Each row is one Teatime draw at 17:49 UK time, the last draw of the day. The frequency table below only uses Teatime numbers, so it can look quite different from the Lunchtime results history.
Teatime number frequency
How often each number has appeared, how many times in the last 28 draws, and how many draws since it was last seen.
| Number | Last 28 draws | All stored draws (600) | Draws since seen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 67 | 24 |
| 2 | 6 | 78 | 12 |
| 3 | 4 | 88 | 5 |
| 4 | 5 | 70 | 0 |
| 5 | 4 | 75 | 2 |
| 6 | 4 | 73 | 0 |
| 7 | 3 | 60 | 1 |
| 8 | 5 | 62 | 7 |
| 9 | 4 | 79 | 0 |
| 10 | 2 | 66 | 7 |
| 11 | 1 | 71 | 14 |
| 12 | 3 | 72 | 12 |
| 13 | 2 | 77 | 6 |
| 14 | 3 | 62 | 4 |
| 15 | 2 | 71 | 4 |
| 16 | 7 | 72 | 5 |
| 17 | 4 | 87 | 6 |
| 18 | 3 | 71 | 4 |
| 19 | 3 | 71 | 1 |
| 20 | 3 | 82 | 0 |
| 21 | 3 | 76 | 4 |
| 22 | 5 | 71 | 6 |
| 23 | 6 | 72 | 2 |
| 24 | 1 | 93 | 1 |
| 25 | 5 | 83 | 0 |
| 26 | 3 | 66 | 2 |
| 27 | 7 | 68 | 3 |
| 28 | 2 | 57 | 11 |
| 29 | 2 | 83 | 17 |
| 30 | 4 | 70 | 3 |
| 31 | 4 | 80 | 7 |
| 32 | 3 | 66 | 1 |
| 33 | 4 | 79 | 9 |
| 34 | 2 | 83 | 7 |
| 35 | 2 | 68 | 21 |
| 36 | 3 | 77 | 3 |
| 37 | 4 | 75 | 10 |
| 38 | 2 | 82 | 13 |
| 39 | 4 | 63 | 0 |
| 40 | 3 | 70 | 8 |
| 41 | 4 | 57 | 2 |
| 42 | 4 | 89 | 3 |
| 43 | 1 | 59 | 18 |
| 44 | 6 | 78 | 1 |
| 45 | 3 | 81 | 1 |
| 46 | 2 | 81 | 15 |
| 47 | 4 | 68 | 2 |
| 48 | 3 | 70 | 1 |
| 49 | 2 | 81 | 0 |
UK49 Prediction is an independent information site. We are not linked to 49’s Ltd or any bookmaker. Predictions and statistics are for entertainment only: every draw is random and no one can guarantee a win. Please play responsibly.
Results data by BetTip. Always confirm results with your bookmaker.
